BOLDT GAMING S.A. |
|
| 4° trimestre al 31/10/2011 |
|
| Activos Corrientes | |
| Caja y Bancos | 15,620,246 |
| Inversiones | 52,085,772 |
| Créditos por Ventas | 100,525,977 |
| Otros Créditos | 8,644,622 |
| Bienes de Cambio | 21,157,294 |
| Otros Activos | 0 |
| Llave de Negocio | 0 |
| Total Activo Corriente | 198,033,911 |
| Activos No Corrientes | |
| Créditos por Ventas | 0 |
| Otros Créditos | 218,647 |
| Bienes de Cambio | 0 |
| Inversiones | 0 |
| Bienes de Uso | 40,315,640 |
| Activos Intangibles | 3,256,990 |
| Otros Activos | 0 |
| Llave de Negocio | 0 |
| Total Activo No Corriente | 43,791,277 |
| Total Activo | 241,825,188 |
| Pasivos Corrientes | |
| Cuentas Por Pagar (comerciales) | 44,766,740 |
| Préstamos (Bancarios y Financieros) | 0 |
| Remuneraciones | 0 |
| Cargas Sociales y Fiscales | 8,871,899 |
| Cargas Fiscales | 34,344,234 |
| Dividendos | 0 |
| Anticipos de Clientes | 0 |
| Otros Pasivos | 185,527 |
| Previsiones | 0 |
| Total Pasivos Corrientes | 88,168,400 |
| Pasivos No Corrientes | |
| Cuentas Por Pagar (comerciales) | 4,868,979 |
| Préstamos (Bancarios y Financieros) | 0 |
| Remuneraciones | 0 |
| Cargas Sociales y Fiscales | 0 |
| Cargas Fiscales | 1,274,380 |
| Dividendos | 0 |
| Anticipos de Clientes | 0 |
| Otros Pasivos | 0 |
| Previsiones | 0 |
| Total Pasivos No Corrientes | 6,143,359 |
| Total del Pasivo | 94,311,759 |
| Particip. de terceros en Sociedades Controladas | 0 |
| Diferencias Transitorias De Conversión | 0 |
| Diferencias Transitorias De Medición Instrumentos Derivados | 0 |
| Patrimonio Neto | 147,513,429 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 241,825,188 |
| Patrimonio Neto | |
| Aportes de los Propietarios | |
| Capital | |
| Capital Suscripto | 45,000,000 |
| Acciones a Distribuir | 0 |
| Ajuste de Capital | 3,032,120 |
| Aportes Irrevocables / Ajustes Aportes Irrevocables | 0 |
| Ajustes Aporte Irrevocable | 0 |
| Acciones Propias en Cartera | 0 |
| Total | 48,032,120 |
| Primas de Emisión | |
| Prima Emisión / Ajuste Prima Emisión | 0 |
| Ajuste Prima Emisión | 0 |
| Revaluos Legales | 0 |
| Revaluaciones Técnicas | |
| Revalúo Propio | 0 |
| Revalúo Sociedad Artículo 33 Soc. Com. | 0 |
| Total | 0 |
| Resultados Acumulados | |
| Ganancias Reservadas | |
| Reserva Legal | 9,606,424 |
| Otras Reservas | 0 |
| Resultados Diferidos | 0 |
| Resultados No Asignados | 89,874,885 |
| Total Patrimonio Neto | 147,513,429 |
| Cuadro de Resultados | |
| Ventas Netas (Mercad. / Servicios) | 579,857,646 |
| Costo Ventas | -258,437,359 |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 321,420,287 |
| Gastos de Comercialización | -39,032,201 |
| Gastos de Administración | -35,459,262 |
| Resultado Operativo Ordinario | 246,928,824 |
| Resultado Inversiones Permanentes | 0 |
| Depreciación de Llave de Negocio | 0 |
| Otros Ingresos y Egresos | -8,804,730 |
| Resultados Financieros y por Tenencia | 1,790,280 |
| Impuesto a las Ganancias | -84,570,283 |
| Resultados Operaciones Ordinarias en Discontinuación | 0 |
| Participación Minoritaria Sobre Resultados | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Ordinaria | 155,344,091 |
| Resultados Extraordinarios | 0 |
| Ganancia (Pérdida) del Período | 155,344,091 |
| Resultado por Acción Ordinaria | 3.45 |
| Activos y Pasivos en Moneda Extranjera | |
| Activo | 3,898,193 |
| Pasivo | 19,181,701 |
| Compras del Ejercicio | 50,050,450 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com