BANCO PATAGONIA S.A. |
|
| 4° trimestre al 31/12/2011 |
|
| Activo | |
| Disponibilidades | 2,242,338,000 |
| Títulos Públicos | 2,511,636,000 |
| Préstamos | 11,053,174,000 |
| Otros Créditos por Intermediación Financiera | 1,322,274,000 |
| Bienes en Locación Financiera | 491,174,000 |
| Participación en Otras Sociedades | 273,062,000 |
| Créditos Diversos | 405,570,000 |
| Bienes de Uso | 199,695,000 |
| Bienes Diversos | 61,716,000 |
| Bienes Intangibles | 0 |
| Partidas Pendientes de Imputación | 583,000 |
| Total Activo | 18,561,222,000 |
| Pasivo | |
| Depósitos | 13,317,163,000 |
| Otras Obligaciones por Intermediación Financiera | 2,070,508,000 |
| Obligaciones Diversas | 622,759,000 |
| Previsiones | 66,993,000 |
| Partidas Pendientes de Imputación | 1,263,000 |
| Total del Pasivo | 16,078,686,000 |
| Total Patrimonio Neto | 2,482,536,000 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 18,561,222,000 |
| Estado De Resultados | |
| Ingresos Financieros | 2,143,648,000 |
| Resultado Neto Intermediación Financiera | 843,571,000 |
| Resultado Neto Antes de Impuesto | 963,278,000 |
| Resultado Neto Final | 612,246,000 |
| Integración Patrimonio Neto | |
| Capital | |
| Capital Social | 719,265,000 |
| Ajustes al Patrimonio | 0 |
| Aportes Irrevocables | 0 |
| Primas de Emisión | 217,191,000 |
| Total | 936,456,000 |
| Resultados | |
| Reserva Legal | 426,373,000 |
| Otras Reservas | 0 |
| Resultados No Asignados | 1,119,707,000 |
| Total Patrimonio Neto | 2,482,536,000 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com