BOLDT S.A. |
|
| 4° trimestre al 31/10/2011 |
|
| Activos Corrientes | |
| Caja y Bancos | 19,612,774 |
| Inversiones | 3,180,154 |
| Créditos por Ventas | 81,500,294 |
| Otros Créditos | 20,647,540 |
| Bienes de Cambio | 9,450,487 |
| Otros Activos | 0 |
| Llave de Negocio | 0 |
| Total Activo Corriente | 134,391,249 |
| Activos No Corrientes | |
| Créditos por Ventas | 0 |
| Otros Créditos | 14,576,761 |
| Bienes de Cambio | 0 |
| Inversiones | 239,140,962 |
| Bienes de Uso | 61,391,093 |
| Activos Intangibles | 987,632 |
| Otros Activos | 0 |
| Llave de Negocio | 0 |
| Otras inversiones | 70,121 |
| Total Activo No Corriente | 316,166,569 |
| Total Activo | 450,557,818 |
| Pasivos Corrientes | |
| Cuentas Por Pagar (comerciales) | 24,850,973 |
| Préstamos (Bancarios y Financieros) | 160,227 |
| Remuneraciones | 0 |
| Cargas Sociales y Fiscales | 4,660,746 |
| Cargas Fiscales | 5,597,458 |
| Dividendos | 0 |
| Anticipos de Clientes | 1,944,493 |
| Otros Pasivos | 20,807,264 |
| Previsiones | 323,842 |
| Total Pasivos Corrientes | 58,345,003 |
| Pasivos No Corrientes | |
| Cuentas Por Pagar (comerciales) | 991,336 |
| Préstamos (Bancarios y Financieros) | 0 |
| Remuneraciones | 0 |
| Cargas Sociales y Fiscales | 0 |
| Cargas Fiscales | 10,784,523 |
| Dividendos | 0 |
| Anticipos de Clientes | 0 |
| Otros Pasivos | 0 |
| Previsiones | 0 |
| Total Pasivos No Corrientes | 11,775,859 |
| Total del Pasivo | 70,120,862 |
| Particip. de terceros en Sociedades Controladas | 0 |
| Diferencias Transitorias De Conversión | 0 |
| Diferencias Transitorias De Medición Instrumentos Derivados | 0 |
| Patrimonio Neto | 380,436,956 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 450,557,818 |
| Patrimonio Neto | |
| Aportes de los Propietarios | |
| Capital | |
| Capital Suscripto | 250,000,000 |
| Acciones a Distribuir | 0 |
| Ajuste de Capital | 5,741,138 |
| Aportes Irrevocables / Ajustes Aportes Irrevocables | 0 |
| Ajustes Aporte Irrevocable | 0 |
| Acciones Propias en Cartera | 0 |
| Total | 255,741,138 |
| Primas de Emisión | |
| Prima Emisión / Ajuste Prima Emisión | 0 |
| Ajuste Prima Emisión | 0 |
| Revaluos Legales | 0 |
| Revaluaciones Técnicas | |
| Revalúo Propio | 0 |
| Revalúo Sociedad Artículo 33 Soc. Com. | 0 |
| Total | 0 |
| Resultados Acumulados | |
| Ganancias Reservadas | |
| Reserva Legal | 19,095,253 |
| Otras Reservas | 0 |
| Resultados Diferidos | 7,248,702 |
| Resultados No Asignados | 98,351,863 |
| Total Patrimonio Neto | 380,436,956 |
| Cuadro de Resultados | |
| Ventas Netas (Mercad. / Servicios) | 300,594,244 |
| Costo Ventas | -214,329,528 |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 86,264,716 |
| Gastos de Comercialización | -18,370,925 |
| Gastos de Administración | -27,519,606 |
| Resultado Operativo Ordinario | 40,374,185 |
| Resultado Inversiones Permanentes | 50,928,433 |
| Depreciación de Llave de Negocio | 0 |
| Otros Ingresos y Egresos | 4,195,614 |
| Resultados Financieros y por Tenencia | -3,407,778 |
| Impuesto a las Ganancias | -18,221,960 |
| Resultados Operaciones Ordinarias en Discontinuación | 0 |
| Participación Minoritaria Sobre Resultados | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Ordinaria | 73,868,494 |
| Resultados Extraordinarios | 0 |
| Ganancia (Pérdida) del Período | 73,868,494 |
| Resultado por Acción Ordinaria | 0.30 |
| Activos y Pasivos en Moneda Extranjera | |
| Activo | 28,949,515 |
| Pasivo | 26,844,634 |
| Compras del Ejercicio | 12,138,297 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com