| Nombre | Trimestre |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 4° trimestre al 31/12/2011 |
| BOLDT GAMING S.A. | 4° trimestre al 31/10/2011 |
| BOLDT S.A. | 4° trimestre al 31/10/2011 |
| GPAT Compañía Financiera S.A. | 4° trimestre al 31/12/2011 |
| PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 4° trimestre al 31/12/2011 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com