
En Mascaretti y Cia S.A.Sociedad de Bolsa creemos que la relación con cada cliente es única.
El trato personalizado dispensado por nuestros directivos a los clientes, junto con la permanente
búsqueda de oportunidades de inversión y el profesionalismo evidenciado en la prestación de nuestros servicios, han contribuido a consolidar una larga trayectoria y una creciente cartera de clientes.
Sabemos que esa es Nuestra Diferencia.
Trabajamos día a día en mantenerla.
|
| Especie | Ultimo | Var % |
| ALUA | 2.960 | -2.310 |
| APBR | 73.100 | 1.528 |
| BHIP | 1.610 | -3.012 |
| BMA | 11.300 | -1.310 |
| BPAT | 3.700 | -1.333 |
| COME | 0.650 | 0.775 |
| EDN | 1.460 | 0.000 |
| ERAR | 26.700 | 5.118 |
| FRAN | 9.740 | -0.612 |
| GGAL | 3.590 | 0.000 |
| LEDE | 6.800 | -0.730 |
| MOLI | 27.550 | 0.731 |
| PAMP | 2.020 | -0.493 |
| PESA | 7.230 | -1.633 |
| TECO2 | 19.800 | -1.980 |
| TRAN | 1.160 | -1.695 |
| TS | 90.000 | -0.111 |
| YPFD | 154.000 | 0.654 |
Información diferida.
Última actualización: 07/02/2012 07:34:06
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.