| Especie | Vto. | Hora | Precio último |
Precio cierre ant. |
Variación % | Precio apertura |
Precio máximo |
Precio mínimo |
Monto negociado |
Volumen nominal |
Nº Oper. |
| AA17 | 72hs | 16:59 | 423.500 | 423.500 | 0.000 ![]() |
424.750 | 424.750 | 423.500 | 8,016,621 | 1,890,638 | 102 |
| AE14 | 72hs | 16:29 | 101.100 | 100.800 | 0.298 ![]() |
101.000 | 101.100 | 100.600 | 3,008,937 | 2,979,788 | 41 |
| AS13 | 72hs | 15:31 | 482.000 | 482.000 | 0.000 ![]() |
482.000 | 482.000 | 482.000 | 339,810 | 70,500 | 4 |
| AS15 | 72hs | 16:52 | 127.750 | 127.650 | 0.078 ![]() |
127.650 | 127.750 | 127.250 | 485,344 | 380,575 | 7 |
| BCOR3 | 72hs | 16:49 | 81.800 | 81.900 | -0.122 ![]() |
81.000 | 81.800 | 81.000 | 11,326 | 13,925 | 2 |
| BDED | 72hs | 17:00 | 452.000 | 450.000 | 0.444 ![]() |
455.000 | 455.000 | 452.000 | 336,993 | 74,552 | 6 |
| BP15 | 72hs | 16:19 | 476.250 | 471.000 | 1.115 ![]() |
476.250 | 476.250 | 476.250 | 2,214,562 | 465,000 | 2 |
| BP18 | 72hs | 14:55 | 403.000 | 403.000 | 0.000 ![]() |
402.910 | 403.200 | 402.910 | 2,216,742 | 550,000 | 3 |
| BPLD | 72hs | 16:21 | 193.000 | 191.000 | 1.047 ![]() |
193.000 | 193.000 | 193.000 | 99,190 | 51,394 | 6 |
| CCNA3 | 72hs | 16:12 | 106.689 | 106.564 | 0.117 ![]() |
106.689 | 106.689 | 106.689 | 218,621 | 204,915 | 1 |
| CELE4 | 72hs | 16:11 | 116.894 | 115.394 | 1.300 ![]() |
116.894 | 116.894 | 116.894 | 19,405 | 16,601 | 1 |
| CO17 | 72hs | 14:11 | 439.000 | 439.000 | 0.000 ![]() |
439.000 | 439.000 | 439.000 | 416,136 | 94,792 | 8 |
| DIA0 | 72hs | 16:43 | 478.000 | 474.000 | 0.844 ![]() |
478.000 | 479.000 | 478.000 | 90,036 | 18,824 | 3 |
| DICA | 72hs | 11:25 | 482.000 | 482.000 | 0.000 ![]() |
482.000 | 482.000 | 482.000 | 2,395 | 497 | 1 |
| DICP | 72hs | 14:58 | 137.000 | 137.510 | -0.371 ![]() |
136.500 | 137.000 | 136.500 | 3,510,439 | 2,563,138 | 19 |
| FORM3 | 72hs | 16:33 | 358.000 | 358.000 | 0.000 ![]() |
358.000 | 358.000 | 358.000 | 37,371 | 10,439 | 3 |
| GJ17 | 72hs | 16:50 | 0.000 | 477.000 | 0.000 ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 7,614 | 1,570 | 1 |
| NF18 | 72hs | 16:57 | 222.400 | 222.500 | -0.045 ![]() |
222.500 | 223.500 | 222.400 | 2,903,407 | 1,303,802 | 50 |
| PAP0 | 72hs | 14:42 | 43.000 | 43.000 | 0.000 ![]() |
43.000 | 43.000 | 43.000 | 21,780 | 50,653 | 1 |
| PARA | 72hs | 16:10 | 167.500 | 167.500 | 0.000 ![]() |
168.500 | 168.500 | 167.500 | 318,432 | 189,567 | 6 |
| PB14 | 72hs | 14:48 | 0.000 | 136.000 | 0.000 ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,894 | 1,393 | 1 |
| PR12 | 72hs | 16:57 | 277.500 | 277.500 | 0.000 ![]() |
278.500 | 278.500 | 277.500 | 615,315 | 221,404 | 28 |
| PR13 | 72hs | 16:59 | 106.200 | 105.500 | 0.664 ![]() |
105.000 | 106.500 | 105.000 | 1,565,495 | 1,480,019 | 50 |
| PR14 | 72hs | 16:06 | 93.350 | 92.700 | 0.701 ![]() |
92.500 | 93.500 | 91.500 | 1,456,189 | 1,568,531 | 39 |
| PR15 | 72hs | 16:59 | 79.200 | 79.500 | -0.377 ![]() |
77.500 | 79.300 | 77.500 | 510,487 | 650,469 | 30 |
| PRE0 | 72hs | 14:08 | 95.000 | 96.000 | -1.042 ![]() |
95.000 | 95.000 | 95.000 | 39,391 | 41,465 | 2 |
| PRE9 | 72hs | 16:09 | 202.000 | 202.000 | 0.000 ![]() |
202.000 | 203.000 | 202.000 | 310,736 | 153,799 | 15 |
| RA13 | 72hs | 15:28 | 458.000 | 455.000 | 0.659 ![]() |
455.000 | 458.000 | 455.000 | 1,021,472 | 223,100 | 21 |
| RG12 | 72hs | 16:45 | 461.500 | 460.500 | 0.217 ![]() |
460.500 | 462.000 | 460.500 | 9,500,926 | 2,058,362 | 57 |
| RO15 | 72hs | 16:59 | 462.500 | 461.000 | 0.325 ![]() |
461.000 | 462.500 | 459.500 | 31,568,368 | 6,843,452 | 126 |
| TSCH6 | 72hs | 14:06 | 87.500 | 85.861 | 1.909 ![]() |
87.500 | 87.500 | 87.500 | 3,462 | 3,958 | 1 |
| TSCH8 | 72hs | 14:07 | 83.000 | 83.333 | -0.400 ![]() |
83.000 | 83.000 | 83.000 | 4,998 | 6,023 | 1 |
| TUBB1 | 72hs | 13:00 | 433.500 | 419.000 | 3.461 ![]() |
433.500 | 433.500 | 433.500 | 409,416 | 94,444 | 2 |
| TUCS1 | 72hs | 16:52 | 0.000 | 210.000 | 0.000 ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,187 | 1,994 | 4 |
| TUCS2 | 72hs | 14:47 | 408.500 | 408.500 | 0.000 ![]() |
408.500 | 408.500 | 408.500 | 5,719 | 1,400 | 2 |
| TVPA | 72hs | 16:58 | 64.800 | 63.500 | 2.047 ![]() |
63.500 | 64.800 | 63.500 | 3,839,167 | 5,959,543 | 93 |
| TVPE | 72hs | 16:47 | 75.250 | 74.850 | 0.534 ![]() |
74.850 | 75.300 | 74.850 | 1,230,731 | 1,637,147 | 13 |
| TVPP | 72hs | 17:00 | 13.560 | 13.280 | 2.108 ![]() |
13.280 | 13.600 | 13.100 | 31,045,103 | 232,486,478 | 680 |
| TVPY | 72hs | 16:58 | 66.100 | 65.850 | 0.380 ![]() |
66.000 | 66.450 | 65.800 | 3,789,684 | 5,742,164 | 91 |
| TVY0 | 72hs | 16:58 | 64.900 | 63.950 | 1.486 ![]() |
64.000 | 64.950 | 64.000 | 1,257,557 | 1,948,000 | 25 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com