| Concepto | Subconcepto | Monto | Porcentaje |
| Renta Variable | Acciones | 32,346,058 | 5.38 |
| Renta Variable | Cedears | 2,063,315 | 0.34 |
| Renta Variable | Sesión Continua | 0 | 0.00 |
| Renta Variable | Ejercicios | 626,663 | 0.10 |
| Renta Variable | Total | 35,036,036 | 5.83 |
| Renta Fija | Piso SINAC | 141,304,679 | 23.51 |
| Renta Fija | Sesión Continua | 331,259,393 | 55.11 |
| Renta Fija | Total | 472,564,072 | 78.61 |
| Otros | Futuros | 0 | 0.00 |
| Otros | Opciones | 4,506,338 | 0.75 |
| Otros | Cauciones | 84,655,865 | 14.08 |
| Otros | Préstamos Valores | 4,354,145 | 0.72 |
| Otros | Total | 93,516,348 | 15.56 |
| Total Negociado | 601,116,456 | 100.00 | |
| Pase Tomador | 0 | 0.00 | |
| Pase Colocador | 0 | 0.00 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com