| Especie | Vto. | Hora | Precio último |
Precio cierre ant. |
Variación % | Precio apertura |
Precio máximo |
Precio mínimo |
Monto negociado |
Volumen nominal |
Nº Oper. |
| ALUA | 72hs | 16:41 | 2.270 | 2.270 | 0.000 ![]() |
2.300 | 2.300 | 2.260 | 98,924 | 43,402 | 23 |
| APBR | 72hs | 16:53 | 57.800 | 56.500 | 2.301 ![]() |
57.000 | 57.950 | 56.800 | 1,442,495 | 25,181 | 77 |
| BMA | 72hs | 17:00 | 8.150 | 8.000 | 1.875 ![]() |
8.000 | 8.150 | 7.950 | 2,751,434 | 343,315 | 135 |
| CEPU2 | 72hs | 16:59 | 11.400 | 10.700 | 6.542 ![]() |
11.000 | 11.400 | 10.900 | 307,811 | 27,871 | 40 |
| COME | 72hs | 16:59 | 0.605 | 0.570 | 6.140 ![]() |
0.575 | 0.620 | 0.575 | 559,597 | 926,280 | 134 |
| EDN | 72hs | 16:59 | 0.666 | 0.650 | 2.462 ![]() |
0.660 | 0.680 | 0.651 | 347,834 | 525,298 | 63 |
| ERAR | 72hs | 16:59 | 1.330 | 1.270 | 4.724 ![]() |
1.300 | 1.330 | 1.270 | 1,330,790 | 1,029,347 | 134 |
| FRAN | 72hs | 16:51 | 7.550 | 7.750 | -2.581 ![]() |
7.750 | 7.830 | 7.520 | 765,205 | 99,768 | 93 |
| GGAL | 72hs | 17:00 | 2.760 | 2.770 | -0.361 ![]() |
2.800 | 2.820 | 2.740 | 5,023,361 | 1,806,660 | 262 |
| MOLI | 72hs | 17:00 | 19.900 | 20.200 | -1.485 ![]() |
20.000 | 20.200 | 19.000 | 415,596 | 21,362 | 76 |
| PAMP | 72hs | 16:59 | 1.100 | 1.100 | 0.000 ![]() |
1.100 | 1.120 | 1.100 | 673,084 | 608,215 | 72 |
| PESA | 72hs | 16:55 | 5.650 | 5.460 | 3.480 ![]() |
5.500 | 5.650 | 5.500 | 989,769 | 176,993 | 86 |
| TECO2 | 72hs | 16:53 | 14.500 | 14.400 | 0.694 ![]() |
14.550 | 14.800 | 14.350 | 2,455,556 | 169,440 | 175 |
| TS | 72hs | 16:59 | 98.000 | 98.000 | 0.000 ![]() |
98.500 | 99.000 | 97.000 | 1,655,324 | 16,979 | 81 |
| YPFD | 72hs | 16:59 | 73.500 | 75.500 | -2.649 ![]() |
75.500 | 76.500 | 72.300 | 2,020,175 | 27,233 | 196 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com