| Nombre | Valor último |
Valor cierre ant. |
Variación % | Valor apertura |
Valor máximo |
Valor mínimo |
Hora |
| BOLSA | 159775.87 | 160161.06 | -0.24 ![]() |
160123.26 | 160123.26 | 158372.21 | 17:00 |
| BURCAP | 9701.53 | 9736.66 | -0.36 ![]() |
9733.43 | 9733.43 | 9597.61 | 17:00 |
| MERVAL | 2806.64 | 2810.57 | -0.13 ![]() |
2808.26 | 2809.52 | 2777.44 | 17:00 |
| MAR | 2190.06 | 2196.93 | -0.31 ![]() |
2194.73 | 2198.96 | 2172.13 | 17:00 |
| MERVAL25 | 2875.60 | 2880.31 | -0.16 ![]() |
2878.06 | 2878.35 | 2847.58 | 17:00 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com