| Especie | Vto. | Hora | Precio último |
Precio cierre ant. |
Variación % | Precio apertura |
Precio máximo |
Precio mínimo |
Monto negociado |
Volumen nominal |
Nº Oper. |
| AGRO | 72hs | 16:47 | 3.670 | 3.740 | -1.872 ![]() |
3.740 | 3.740 | 3.660 | 6,347 | 1,724 | 6 |
| AUSO | 72hs | 16:59 | 1.000 | 0.980 | 2.041 ![]() |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,500 | 2,500 | 2 |
| BRIO | 72hs | 14:27 | 6.900 | 6.860 | 0.583 ![]() |
6.900 | 6.900 | 6.900 | 20,893 | 3,028 | 4 |
| CADO | 72hs | 15:11 | 5.340 | 5.400 | -1.111 ![]() |
5.350 | 5.350 | 5.340 | 6,559 | 1,228 | 2 |
| CAPU | 72hs | 16:21 | 5.000 | 4.900 | 2.041 ![]() |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 50,500 | 10,100 | 4 |
| CAPX | 72hs | 15:40 | 4.400 | 4.200 | 4.762 ![]() |
4.100 | 4.400 | 4.100 | 6,300 | 1,500 | 2 |
| CARC | 72hs | 16:03 | 0.920 | 0.920 | 0.000 ![]() |
0.920 | 0.920 | 0.920 | 7,429 | 8,075 | 3 |
| CECO2 | 72hs | 16:57 | 2.930 | 2.930 | 0.000 ![]() |
2.950 | 2.950 | 2.930 | 86,612 | 29,470 | 13 |
| CELU | 72hs | 16:46 | 4.260 | 4.320 | -1.389 ![]() |
4.250 | 4.260 | 4.250 | 11,617 | 2,732 | 3 |
| CEPU2 | 72hs | 16:55 | 19.500 | 19.100 | 2.094 ![]() |
19.100 | 19.500 | 19.100 | 316,056 | 16,363 | 65 |
| COLO | 72hs | 16:30 | 7.350 | 7.350 | 0.000 ![]() |
7.500 | 7.500 | 7.350 | 17,010 | 2,298 | 7 |
| CRES | 72hs | 16:27 | 6.250 | 6.150 | 1.626 ![]() |
6.150 | 6.250 | 6.150 | 40,995 | 6,650 | 6 |
| GALI | 72hs | 16:59 | 9.300 | 9.300 | 0.000 ![]() |
9.300 | 9.300 | 9.300 | 19,502 | 2,097 | 3 |
| GAMI | 72hs | 16:48 | 25.900 | 25.900 | 0.000 ![]() |
25.900 | 25.900 | 25.900 | 11,475 | 444 | 7 |
| GCLA | 72hs | 14:47 | 10.000 | 10.700 | -6.542 ![]() |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10,000 | 1,000 | 1 |
| GRIM | 72hs | 16:04 | 0.000 | 3.800 | 0.000 ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 984 | 257 | 1 |
| INTR | 72hs | 11:18 | 3.740 | 3.400 | 10.000 ![]() |
3.740 | 3.740 | 3.740 | 1,870 | 500 | 1 |
| INVJ | 72hs | 16:55 | 1.670 | 1.680 | -0.595 ![]() |
1.630 | 1.670 | 1.630 | 27,198 | 16,620 | 5 |
| IRSA | 72hs | 16:59 | 4.880 | 4.750 | 2.737 ![]() |
4.750 | 4.900 | 4.750 | 80,965 | 16,855 | 20 |
| LONG | 72hs | 15:30 | 2.000 | 2.100 | -4.762 ![]() |
2.000 | 2.000 | 2.000 | 6,000 | 3,000 | 1 |
| METR | 72hs | 16:56 | 0.885 | 0.900 | -1.667 ![]() |
0.880 | 0.885 | 0.880 | 16,954 | 19,269 | 5 |
| MIRG | 72hs | 16:54 | 70.000 | 71.500 | -2.098 ![]() |
70.000 | 70.000 | 70.000 | 25,795 | 368 | 4 |
| MORI | 72hs | 15:36 | 5.650 | 5.650 | 0.000 ![]() |
5.700 | 5.700 | 5.650 | 7,117 | 1,251 | 4 |
| PATY | 72hs | 16:56 | 11.100 | 11.800 | -5.932 ![]() |
11.500 | 11.500 | 11.100 | 14,581 | 1,310 | 8 |
| POLL | 72hs | 13:52 | 0.000 | 0.190 | 0.000 ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 274 | 1,442 | 3 |
| PSUR | 72hs | 16:50 | 1.010 | 1.030 | -1.942 ![]() |
1.000 | 1.010 | 1.000 | 23,585 | 23,500 | 5 |
| REP | 72hs | 11:35 | 128.000 | 128.000 | 0.000 ![]() |
128.000 | 128.000 | 128.000 | 12,800 | 100 | 1 |
| ROSE | 72hs | 16:46 | 1.270 | 1.270 | 0.000 ![]() |
1.280 | 1.280 | 1.270 | 2,550 | 2,000 | 2 |
| SAMI | 72hs | 16:34 | 22.500 | 23.200 | -3.017 ![]() |
22.050 | 22.750 | 22.050 | 49,988 | 2,229 | 13 |
| SEMI | 72hs | 15:42 | 2.000 | 1.900 | 5.263 ![]() |
1.900 | 2.000 | 1.800 | 11,713 | 6,243 | 8 |
| STD | 72hs | 15:52 | 39.500 | 38.750 | 1.935 ![]() |
38.800 | 39.500 | 38.800 | 64,804 | 1,656 | 12 |
| STHE | 72hs | 16:33 | 1.570 | 1.650 | -4.848 ![]() |
1.600 | 1.610 | 1.550 | 43,514 | 27,675 | 17 |
| TEF | 72hs | 16:06 | 82.000 | 82.500 | -0.606 ![]() |
82.000 | 82.000 | 82.000 | 45,182 | 551 | 8 |
| TGNO4 | 72hs | 16:37 | 0.910 | 0.920 | -1.087 ![]() |
0.900 | 0.910 | 0.900 | 84,669 | 93,829 | 24 |
| TGSU2 | 72hs | 16:55 | 2.750 | 2.770 | -0.722 ![]() |
2.800 | 2.800 | 2.750 | 26,113 | 9,422 | 8 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com