quienes-somosservicioscomo-operarnoticiascaja-de-valorescotizacionesinformaacion de interes
cotizaciones
Última actualización: 07/02/2012 07:59:06
merval general titulos indices montos-negociados cheques pago diferido cauciones
Plazo Vto. Monto
nominal
Monto
liquidar
Tasa
promedio
Cantidad
9 días 15/02/12 79440.45 79157.31 14.51 2
11 días 17/02/12 4300.00 4280.65 15.00 1
12 días 18/02/12 6000.00 5970.56 15.00 1
14 días 20/02/12 34836.23 34579.60 19.35 2
15 días 21/02/12 8565.25 8512.77 15.00 1
17 días 23/02/12 49316.10 48883.51 19.00 1
19 días 25/02/12 22602.60 22439.07 14.00 1
21 días 27/02/12 63530.00 62986.78 14.99 1
25 días 02/03/12 3091.87 3058.56 15.90 1
29 días 06/03/12 6000.00 5931.66 14.50 1
32 días 09/03/12 83526.35 82240.34 17.84 2
33 días 10/03/12 11963.00 11809.25 14.40 1
34 días 11/03/12 20000.00 19735.28 14.40 1
35 días 12/03/12 28818.20 28425.69 14.40 2
38 días 15/03/12 15387.30 15160.02 14.40 1
39 días 16/03/12 19933.00 19628.89 14.50 2
40 días 17/03/12 3700.00 3637.02 15.80 1
42 días 19/03/12 20000.00 19674.00 14.40 1
43 días 20/03/12 7762.10 7632.62 14.40 1
44 días 21/03/12 4300.00 4219.13 15.90 1
45 días 22/03/12 3700.00 3629.30 15.80 1
46 días 23/03/12 2232.00 2188.15 15.90 1
48 días 25/03/12 20000.00 19625.77 14.50 1
49 días 26/03/12 83542.07 81909.30 14.85 2
50 días 27/03/12 72708.88 71295.33 14.47 4
52 días 29/03/12 25198.17 24691.62 14.40 2
53 días 30/03/12 57232.90 56017.11 14.95 4
54 días 31/03/12 20000.00 19572.89 14.75 2
55 días 01/04/12 6228.00 6090.34 15.00 1
56 días 02/04/12 79900.00 78219.88 14.00 1
58 días 04/04/12 30000.00 29301.58 15.00 1
59 días 05/04/12 15000.00 14644.91 15.00 1
60 días 06/04/12 19815.00 19327.70 15.34 2
63 días 09/04/12 5000.00 4861.55 16.50 1
64 días 10/04/12 5082.05 4943.36 16.00 1
65 días 11/04/12 5000.00 4857.28 16.50 1
67 días 13/04/12 100198.26 97489.55 15.14 5
69 días 15/04/12 5000.00 4848.76 16.50 1
71 días 17/04/12 5000.00 4844.51 16.50 1
73 días 19/04/12 21000.00 20344.15 16.12 2
74 días 20/04/12 88488.49 85834.07 15.25 5
75 días 21/04/12 10502.00 10168.21 15.98 2
76 días 22/04/12 13327.00 12897.32 16.00 2
77 días 23/04/12 8752.85 8462.12 16.29 2
78 días 24/04/12 6250.00 6043.37 16.00 1
79 días 25/04/12 5000.00 4827.60 16.50 1
81 días 27/04/12 139939.26 135390.26 15.14 6
83 días 29/04/12 9596.55 9254.36 16.26 2
84 días 30/04/12 3650.00 3520.37 16.00 1
86 días 02/05/12 5000.00 4810.16 16.75 1
87 días 03/05/12 15220.00 14669.30 15.75 1
88 días 04/05/12 74500.00 71873.49 15.16 3
90 días 06/05/12 15441.80 14820.55 17.00 1
91 días 07/05/12 50000.00 48197.54 15.00 1
92 días 08/05/12 30000.00 28886.69 15.29 2
93 días 09/05/12 55520.00 52451.51 22.96 2
94 días 10/05/12 5665.33 5441.53 15.97 2
95 días 11/05/12 5000.00 4791.13 16.75 1
97 días 13/05/12 15222.09 14610.55 15.75 1
98 días 14/05/12 8920.00 8538.52 16.64 2
99 días 15/05/12 82000.00 78724.25 15.34 3
100 días 16/05/12 5000.00 4780.62 16.75 1
101 días 17/05/12 5000.00 4778.52 16.75 1
102 días 18/05/12 17400.00 16660.60 15.88 3
103 días 19/05/12 5205.90 4974.29 16.50 1
104 días 20/05/12 2665.33 2545.65 16.50 1
105 días 21/05/12 55000.00 52701.86 15.16 2
106 días 22/05/12 35827.00 34308.25 15.24 2
107 días 23/05/12 5000.00 4765.98 16.75 1
109 días 25/05/12 10000.00 9563.06 15.30 1
111 días 27/05/12 30000.00 28649.55 15.50 1
112 días 28/05/12 30178.20 28720.43 16.54 3
113 días 29/05/12 30000.00 28668.67 15.00 1
114 días 30/05/12 8650.00 8222.55 16.64 2
115 días 31/05/12 4596.55 4369.40 16.50 1
116 días 01/06/12 5000.00 4736.57 17.50 1
119 días 04/06/12 5000.00 4730.12 17.50 1
121 días 06/06/12 20441.80 19309.50 17.69 2
123 días 08/06/12 80102.13 74816.71 20.96 4
126 días 11/06/12 5000.00 4715.15 17.50 1
128 días 13/06/12 23000.00 21703.79 17.03 2
129 días 14/06/12 41947.39 38417.22 26.00 1
130 días 15/06/12 50325.03 46265.01 24.64 3
133 días 18/06/12 47790.53 43787.68 25.09 2
136 días 21/06/12 48566.01 45721.98 16.69 3
137 días 22/06/12 10828.00 10170.25 17.23 2
140 días 25/06/12 5000.00 4685.49 17.50 1
141 días 26/06/12 10000.00 9383.76 17.00 1
142 días 27/06/12 79969.94 73762.36 21.63 3
144 días 29/06/12 5000.00 4677.09 17.50 1
145 días 30/06/12 25650.00 24181.86 15.28 2
147 días 02/07/12 5000.00 4653.30 18.50 1
149 días 04/07/12 5000.00 4648.91 18.50 1
151 días 06/07/12 20441.80 19002.32 18.31 2
155 días 10/07/12 9150.00 8498.73 18.05 2
156 días 11/07/12 70000.00 65519.54 16.00 1
165 días 20/07/12 400000.00 356488.82 27.00 2
169 días 24/07/12 200000.00 177775.61 27.00 1
172 días 27/07/12 250000.00 223717.23 24.93 2
176 días 31/07/12 30000.00 27727.13 17.00 1
186 días 10/08/12 6000.00 5495.88 18.00 1
206 días 30/08/12 34500.00 31318.39 18.00 1
217 días 10/09/12 6000.00 5405.47 18.50 1
285 días 17/11/12 9758.26 8555.76 18.00 1
315 días 17/12/12 9758.26 8446.21 18.00 1

Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com

Mascaretti y Cía S.A. Sociedad de Bolsa - 25 de Mayo 277 4º Piso - C1002ABE Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4343-7890 - Fax: (54 11) 4343-5069 - bolsa@mascaretti.sba.com.ar
Trix Soluciones-internet&video