| Fecha | Especie | Tipo Liquidación |
Plazo Liquidación |
Monto Contado |
Monto Futuro |
Tasa Promedio |
| 13/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 66,029,775 | 66,167,932 | 10.91 |
| 14/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 1,540,235 | 1,543,969 | 11.06 |
| 15/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 423,615 | 424,794 | 11.29 |
| 16/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 1,831,701 | 1,837,075 | 10.70 |
| 17/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 285,294 | 286,317 | 11.90 |
| 22/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 3,187,074 | 3,203,399 | 11.68 |
| 23/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 365,000 | 367,040 | 11.99 |
| 29/02/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 83,575 | 84,164 | 11.20 |
| 01/03/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/03/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 624,382 | 630,527 | 12.82 |
| 07/03/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 10,021,553 | 10,128,433 | 12.97 |
| 12/03/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 226,556 | 229,467 | 13.39 |
| 15/03/12 | Privada Paridad | Pesos | contado inmediato | 37,102 | 37,642 | 13.99 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com