quienes-somosservicioscomo-operarnoticiascaja-de-valorescotizacionesinformaacion de interes
cotizaciones
Última actualización: 07/02/2012 07:34:06
merval general titulos indices montos-negociados cheques pago diferido cauciones
Especie Vto. Hora Precio
último
Precio
cierre ant.
Variación % Precio
apertura
Precio
máximo
Precio
mínimo
Monto
negociado
Volumen
nominal

Oper.
ALUA 72hs 17:00 2.960 3.030 -2.310 baja 3.000 3.000 2.950 228,381 77,009 61
APBR 72hs 16:58 73.100 72.000 1.528 alza 71.750 73.100 71.500 3,054,567 42,065 111
BHIP 72hs 16:50 1.610 1.660 -3.012 baja 1.650 1.650 1.600 165,831 102,424 33
BMA 72hs 16:47 11.300 11.450 -1.310 baja 11.400 11.400 11.250 647,951 57,174 46
BPAT 72hs 16:59 3.700 3.750 -1.333 baja 3.700 3.750 3.700 67,434 18,200 13
COME 72hs 16:57 0.650 0.645 0.775 alza 0.648 0.650 0.640 186,083 287,400 32
EDN 72hs 16:55 1.460 1.460 0.000 igual 1.450 1.500 1.430 218,010 149,176 40
ERAR 72hs 16:58 26.700 25.400 5.118 alza 25.550 27.000 25.350 3,153,771 119,813 327
FRAN 72hs 16:58 9.740 9.800 -0.612 baja 9.750 9.780 9.650 375,409 38,571 40
GGAL 72hs 16:58 3.590 3.590 0.000 igual 3.610 3.610 3.540 3,674,248 1,029,028 216
LEDE 72hs 16:59 6.800 6.850 -0.730 baja 6.700 6.800 6.700 47,780 7,090 13
MOLI 72hs 16:51 27.550 27.350 0.731 alza 27.300 27.900 27.300 100,290 3,646 22
PAMP 72hs 16:56 2.020 2.030 -0.493 baja 2.020 2.040 2.000 1,154,095 570,820 71
PESA 72hs 16:50 7.230 7.350 -1.633 baja 7.300 7.300 7.150 464,980 64,618 72
TECO2 72hs 16:48 19.800 20.200 -1.980 baja 20.000 20.000 19.700 1,821,667 91,794 156
TRAN 72hs 16:57 1.160 1.180 -1.695 baja 1.150 1.160 1.150 404,427 350,171 56
TS 72hs 16:59 90.000 90.100 -0.111 baja 88.000 90.000 87.550 4,855,907 54,802 146
YPFD 72hs 16:59 154.000 153.000 0.654 alza 154.000 156.650 151.000 7,922,100 51,478 363

Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com

Mascaretti y Cía S.A. Sociedad de Bolsa - 25 de Mayo 277 4º Piso - C1002ABE Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4343-7890 - Fax: (54 11) 4343-5069 - bolsa@mascaretti.sba.com.ar
Trix Soluciones-internet&video