| Especie | Vto. | Hora | Precio último |
Precio cierre ant. |
Variación % | Precio apertura |
Precio máximo |
Precio mínimo |
Monto negociado |
Volumen nominal |
Nº Oper. |
| ALUA | 72hs | 16:59 | 4.150 | 4.200 | -1.190 ![]() |
4.230 | 4.250 | 4.130 | 871,947 | 208,614 | 132 |
| APBR | 72hs | 17:00 | 72.750 | 70.700 | 2.900 ![]() |
72.000 | 73.100 | 71.000 | 7,345,199 | 101,192 | 411 |
| BHIP | 72hs | 16:58 | 1.610 | 1.610 | 0.000 ![]() |
1.640 | 1.650 | 1.610 | 505,787 | 311,178 | 80 |
| BMA | 72hs | 16:55 | 15.000 | 15.100 | -0.662 ![]() |
15.400 | 15.400 | 15.000 | 402,904 | 26,539 | 47 |
| BPAT | 72hs | 16:46 | 4.740 | 4.770 | -0.629 ![]() |
4.770 | 4.780 | 4.740 | 2,669,977 | 560,209 | 87 |
| EDN | 72hs | 16:59 | 1.320 | 1.310 | 0.763 ![]() |
1.310 | 1.330 | 1.310 | 760,845 | 576,247 | 64 |
| ERAR | 72hs | 16:59 | 26.700 | 26.900 | -0.743 ![]() |
27.000 | 27.350 | 26.300 | 1,657,428 | 61,217 | 118 |
| FRAN | 72hs | 16:56 | 10.800 | 10.850 | -0.461 ![]() |
11.000 | 11.050 | 10.800 | 698,790 | 64,298 | 77 |
| GGAL | 72hs | 17:00 | 3.340 | 3.360 | -0.595 ![]() |
3.380 | 3.410 | 3.340 | 6,690,049 | 1,981,744 | 294 |
| MIRG | 72hs | 16:13 | 62.000 | 62.000 | 0.000 ![]() |
63.000 | 63.000 | 62.000 | 114,611 | 1,842 | 20 |
| PAMP | 72hs | 16:55 | 1.640 | 1.660 | -1.205 ![]() |
1.660 | 1.670 | 1.630 | 1,252,299 | 762,340 | 102 |
| PESA | 72hs | 16:59 | 6.080 | 6.180 | -1.618 ![]() |
6.200 | 6.240 | 6.080 | 437,911 | 71,031 | 79 |
| TECO2 | 72hs | 16:59 | 15.350 | 15.350 | 0.000 ![]() |
15.500 | 15.500 | 15.250 | 2,278,509 | 148,305 | 112 |
| TRAN | 72hs | 16:59 | 0.905 | 0.888 | 1.914 ![]() |
0.900 | 0.910 | 0.885 | 1,335,801 | 1,495,171 | 187 |
| TS | 72hs | 16:59 | 71.400 | 70.400 | 1.420 ![]() |
71.200 | 71.950 | 71.200 | 8,243,227 | 115,155 | 412 |
Información diferida. Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Bolsar, un servicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio – www.bolsar.com