
En Mascaretti y Cia S.A.Sociedad de Bolsa creemos que la relación con cada cliente es única.
El trato personalizado dispensado por nuestros directivos a los clientes, junto con la permanente
búsqueda de oportunidades de inversión y el profesionalismo evidenciado en la prestación de nuestros servicios, han contribuido a consolidar una larga trayectoria y una creciente cartera de clientes.
Sabemos que esa es Nuestra Diferencia.
Trabajamos día a día en mantenerla.
|
| Especie | Ultimo | Var % |
| ALUA | 3.840 | -0.260 |
| APBR | 72.500 | 0.694 |
| BHIP | 1.630 | 0.000 |
| BMA | 14.350 | -3.041 |
| BPAT | 4.770 | -0.209 |
| EDN | 1.410 | 0.714 |
| ERAR | 28.000 | -0.356 |
| FRAN | 10.350 | 0.000 |
| GGAL | 2.500 | -0.398 |
| MIRG | 71.500 | -0.970 |
| PAMP | 1.670 | -0.595 |
| PESA | 5.760 | -0.861 |
| TECO2 | 14.400 | -0.346 |
| TRAN | 0.963 | -1.433 |
| TS | 78.600 | -0.758 |
Información diferida.
Última actualización: 31/07/2010 22:50:31
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.