
En Mascaretti y Cia S.A.Sociedad de Bolsa creemos que la relación con cada cliente es única.
El trato personalizado dispensado por nuestros directivos a los clientes, junto con la permanente
búsqueda de oportunidades de inversión y el profesionalismo evidenciado en la prestación de nuestros servicios, han contribuido a consolidar una larga trayectoria y una creciente cartera de clientes.
Sabemos que esa es Nuestra Diferencia.
Trabajamos día a día en mantenerla.
|
| Especie | Ultimo | Var % |
| ALUA | 3.120 | -0.637 |
| APBR | 71.150 | -0.070 |
| BHIP | 1.740 | -1.695 |
| BMA | 11.800 | -2.479 |
| COME | 0.000 | 0.000 |
| EDN | 1.510 | -1.948 |
| ERAR | 25.000 | -0.596 |
| FRAN | 9.850 | -2.956 |
| GGAL | 3.700 | -1.596 |
| LEDE | 7.000 | -1.408 |
| MOLI | 29.150 | 0.000 |
| PAMP | 2.090 | 0.000 |
| PESA | 7.400 | -1.987 |
| TECO2 | 20.000 | -0.498 |
| TRAN | 1.230 | 0.000 |
| TS | 92.200 | 0.490 |
| YPFD | 187.000 | -0.267 |
Información diferida.
Última actualización: 27/01/2012 11:48:55
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.