
En Mascaretti y Cia S.A.Sociedad de Bolsa creemos que la relación con cada cliente es única.
El trato personalizado dispensado por nuestros directivos a los clientes, junto con la permanente
búsqueda de oportunidades de inversión y el profesionalismo evidenciado en la prestación de nuestros servicios, han contribuido a consolidar una larga trayectoria y una creciente cartera de clientes.
Sabemos que esa es Nuestra Diferencia.
Trabajamos día a día en mantenerla.
|
| Especie | Ultimo | Var % |
| ALUA | 2.270 | 0.000 |
| APBR | 57.800 | 2.301 |
| BMA | 8.150 | 1.875 |
| CEPU2 | 11.400 | 6.542 |
| COME | 0.605 | 6.140 |
| EDN | 0.666 | 2.462 |
| ERAR | 1.330 | 4.724 |
| FRAN | 7.550 | -2.581 |
| GGAL | 2.760 | -0.361 |
| MOLI | 19.900 | -1.485 |
| PAMP | 1.100 | 0.000 |
| PESA | 5.650 | 3.480 |
| TECO2 | 14.500 | 0.694 |
| TS | 98.000 | 0.000 |
| YPFD | 73.500 | -2.649 |
Información diferida.
Última actualización: 20/05/2012 21:21:06
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.